Haber

17 Nisan 2023 Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son depremler günün erken saatlerinden itibaren araştırılıyor. Ülkemizde yaşadıkları bölgede sarsıntıyı hissedenler, ‘Deprem mi var?’ sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi. Yaşanan sarsıntılar gündemin öne çıkan bahisleri arasında yer aldı. Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin anlık verilerini paylaşmaya devam ediyor. Malatya ve Van’da meydana gelen sarsıntılar vatandaşları rahatsız etti. Peki bugün deprem oldu mu? Son deprem neredeydi? Sarsıntı ne kadar büyüktü?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 17 Nisan Pazartesi günü son deprem listesi…

Aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde meydana gelen sarsıntılar gündemin öne çıkanlarından biri oldu. Günün erken saatlerinden itibaren araştırılan son deprem listesi, özellikle bölgede sarsıntıyı hissedenler tarafından sorgulanıyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki deprem ülkemizde büyük yıkıma neden oldu. O zamandan beri artçı sarsıntılar devam etti.

Uzmanların açıklamalarına göre artçı sarsıntıların yıl boyunca devam edeceği tahmin ediliyor. ‘Yine deprem mi oldu?’ sorusu gündemin dikkat çeken sorularından biri oldu.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem verilerini anlık olarak kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

17 Nisan Beyin sarsıntısı mı? Deprem Nerede Oldu?

  • 2023.04.17 10:36:16 38.8127 40.2860 5.8 -.- 2.2 -.- GEMTEPE-PALU (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.04.17 10:30:11 37.6197 36.5223 6.5 -.- 1.5 -.- AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.17 10:26:18 37.8473 36.4022 27.3 -.- 1.1 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.17 10:13:29 38.1760 37.2167 18.3 -.- 1.3 -.- TASBURUN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.17 10:09:46 36.0135 36.1862 4.4 -.- 1.5 -.- ÇATBAŞI-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.17 09:58:50 37.8730 36.2847 8.4 -.- 2.6 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.17 09:58:08 38.2130 38.7240 7.3 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.17 09:51:28 37.9507 36.4900 10.2 -.- 2.4 -.- GÖLPINAR-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.17 09:39:07 38.1975 38.7298 5.0 -.- 3.4 3.4 PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.17 09:32:49 37.9242 37.6572 5.4 -.- 2.2 -.- HAMZALAR-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.17 09:28:25 38.4638 38.0288 5.0 -.- 3.7 3.9 YUKARI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.17 09:27:36 37.9993 36.6700 19.4 -.- 1.8 -.- KIZILÖZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.17 09:24:25 38.1873 38.7023 6.8 -.- 2.0 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.17 09:14:05 37.8827 36.5780 16.4 -.- 1.7 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.17 09:11:24 37.9808 36.5623 4.0 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.17 09:07:56 37.8412 36.1297 5.0 -.- 1.1 -.- DEĞİRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.17 08:44:45 37.9342 36.2348 5.3 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.17 08:31:00 37.9300 36.9225 17.1 -.- 1.2 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.17 08:14:17 38.1593 37.0083 8.2 -.- 1.7 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.17 08:12:09 38.1945 36.7558 7.9 -.- 1.5 -.- AĞCASAR-AFSİN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.17 08:10:21 38.1627 38.4045 8.3 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.17 07:58:58 38.1440 37.2825 5.6 -.- 2.1 -.- ÖZCANLI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.17 07:57:12 37.9767 28.8998 7.7 -.- 1.9 -.- SAZAK-SARAYKÖY (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.04.17 07:53:35 37.9073 28.8138 4.4 -.- 1.7 -.- YESILYURT-SARAYKÖY (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.04.17 07:51:21 37.4187 36.9143 13.6 -.- 1.1 -.- MÜCEVHER-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlkel

  • 2023.04.17 07:50:55 39.1663 43.8987 8.4 -.- 1.5 -.- Erişkin-ÇALDIRAN (VAN) İlköğretim

  • 2023.04.17 07:45:58 37.9275 36.2937 5.2 -.- 2.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.17 07:28:43 38.7053 26.5035 12.4 -.- 2.4 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) Birincil

  • 2023.04.17 07:13:01 37.9060 28.7582 5.0 -.- 1.9 -.- TEKKEKÖY-SARAYKÖY (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.04.17 07:07:17 39.1388 43.9172 4.7 -.- 3.8 4.0 ÇALDIRAN (VAN) İlköğretim

  • 2023.04.17 07:06:59 34.1658 28.5625 2.0 -.- 3.2 -.- AKDENİZ Birincil

  • 2023.04.17 07:03:02 38.2808 38.2737 8.1 -.- 1.2 -.- GÜNDÜZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.17 07:00:44 38.9720 42.9183 5.0 -.- 2.3 -.- PEAR-PATNOS (AGRI) Birincil

  • 2023.04.17 06:57:15 38.0917 36.8370 11.1 -.- 2.0 -.- ÇARDAK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.17 06:46:53 38.8015 43.5230 5.0 -.- 2.6 -.- DEREBEY-(VAN) İlköğretim

  • 2023.04.17 06:40:24 37.4655 36.9532 5.0 -.- 1.6 -.- HASTANELER-(KAHRAMANLAR) Birincil

  • 2023.04.17 06:14:12 37.9010 36.7682 15.0 -.- 1.7 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.17 06:01:25 38.1383 37.7868 21.5 -.- 1.3 -.- ÇAVUSLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.17 05:44:35 37.4428 37.0433 9.1 -.- 1.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.17 05:26:59 38.0723 36.6885 4.1 -.- 1.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.04.17 05:25:14 37.8882 36.3467 16.5 -.- 1.6 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.17 05:18:46 38.0965 36.8153 5.5 -.- 2.5 -.- ÇARDAK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.17 05:14:29 36.4265 35.9383 1.5 -.- 1.3 -.- AKÇALI-ARSUZ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.17 05:11:43 40.1587 28.9235 4.9 -.- 2.0 -.- YAYALACIK-NILÜFER (BURSA) İlköğretim

  • 2023.04.17 05:11:19 37.9012 36.4538 5.0 -.- 2.0 -.- DEĞİRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.17 05:00:21 37.9475 28.7205 2.3 -.- 1.5 -.- BUHARKENT (AYDIN) İlköğretim

  • 2023.04.17 04:58:33 38.1993 37.7748 15.1 -.- 1.5 -.- ÇAVUSLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.17 04:57:42 37.9722 28.7748 5.1 -.- 2.0 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlköğretim

  • 2023.04.17 04:57:15 37.9618 28.7353 5.3 -.- 1.9 -.- BUHARKENT (AYDIN) İlköğretim

  • 2023.04.17 04:32:53 37.8882 36.3768 5.0 -.- 2.4 -.- BÜYÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.17 04:14:42 36.9467 36.6358 7.5 -.- 1.4 -.- KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.17 04:10:00 38.1032 36.5315 1.8 -.- 2.0 -.- ALICIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.04.17 04:04:37 38.1583 36.7403 10.4 -.- 1.4 -.- YAZIKÖY-AFSİN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.17 03:58:09 38.1333 38.4743 5.0 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.17 03:54:09 40.2712 29.2268 5.0 -.- 2.0 -.- DISKAYA-GURSU (BURSA) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi, Van’ın Çaldıran ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD’ın son yaptığı paylaşımlara göre Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Sayfası

AFAD SON DEPREM SAYFASI

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Sayfası

Kandilli Rasathanesi SON DEPREM SAYFASI

polatelihaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort